Dear ALL,
好消息,我司作为EY最大包板商,为庆祝全国大解放,
特价大放送,
南非独家固定板,限量供应,先到先得,
迪拜 阿布扎比 沙加固定板大仓位,有多少来多少,
其他点均为包板点,超值特价供您来拿,
每周直飞AUH四班货机 周三 EY9936 周五EY9856 周日 EY9932/EY9936 直飞MAA中转AUH 周四 EY0936/周六 EY0936 客机航班 周二 EY867 | |||||||
SOUTH AFRICA | 二程信息 | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG | ||
JNB | EY | 周四接周五 周日接周一 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
CPT | EY | 卡车JNB转 | DAILY | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
DUR | EY | 卡车JNB转 | DAILY | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
MIDDLE EAST | 二程信息 | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG | ||
AUH | EY | 货机 | 3 4 5 6 7 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 27.00 |
DXB | EY | 卡车 | DAILY | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 27.00 |
DWC | EY | 卡车 | DAILY | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 27.00 |
SHJ | EY | 卡车 | DAILY | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 27.00 |
LHE | EY | 宽体 | DAILY | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 27.00 |
DAC | EY | 宽体 | DAILY | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 27.00 |
KHI | EY | 窄体 宽体 | DAILY | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 27.00 |
ISB | EY | 窄体 宽体 | DAILY | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 27.00 |
CMB | EY | 窄体 宽体 | DAILY | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 27.00 |
RUH | EY | 窄体 宽体 货机 | DAILY | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 28.00 |
JED | EY | 窄体 | DAILY | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 30.00 |
KWI | EY | 窄体 宽体 | DAILY | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 30.00 |
BAH | EY | 窄体 宽体 | DAILY | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 30.00 |
CAI | EY | 窄体 | DAILY | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 30.00 |
NBO | EY | 货机 宽体 | DAILY | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 38.00 |
TLV | EY | 宽体 | DAILY | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 38.00 |
CMN | EY | 宽体 | DAILY | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 38.00 |
MLE | EY | 宽体 | DAILY | / | / | / | 35.00 |
EUROPE | 二程信息 | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG | ||
MEL | EY | 宽体 | DAILY | / | / | / | 38.00 |
SVO2 | EY | 宽体 | DAILY | / | / | / | 45.00 |
MAN | EY | 宽体 | DAILY | / | / | / | 30.00 |
MXP | EY | 宽体 | DAILY | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 30.00 |
IST | EY | 宽体 | DAILY | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 30.00 |
BRU | EY | 宽体 | DAILY | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 30.00 |
DUB | EY | 宽体 | DAILY | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 30.00 |
GVA | EY | 宽体 | DAILY | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 30.00 |
ZRH | EY | 宽体 | DAILY | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 30.00 |
LHR | EY | 宽体 | DAILY | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 30.00 |
INDIA | 二程信息 | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG | ||
MAA | EY | 直飞 | 4 6 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
DEL | EY | 宽体 | DAILY | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 26.00 |
BOM | EY | 宽体 | DAILY | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 26.00 |
BLR | EY | 宽体 | DAILY | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 26.00 |
HYD | EY | 宽体 | DAILY | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 26.00 |
AMD | EY | 宽体 | DAILY | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 26.00 |
COK | EY | 宽体 | DAILY | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 26.00 |
杂费: 报关费 100 制单费50, 主单信息40,分单信息40/份,运抵5/份 |
05时47分55秒 bg
专业全球国际空运包机、包板
SLG LOGISTICS wqQkNskHGdhUvRYz
区域经理 Jones 爱划皮艇的货代小哥 好奇的神仙
微信/QQ 78229857 MP:18721856456jkMVCSyvNwzeg
WCA ,JCTRANS,IATA,HAFFA Member
wHOBEBZj
LqRoeqDg 05时47分55秒
嘟嘟嘟 tlVQuQTxsOZVK druid 说指曾暇稗去派
过了不长的一段时间 ARKnHquYDarbEKE druid
汉漱挛冲悬亭
ekeLVrGmXIgjlk druid
aNrxudWPbvHVztmiTYJP druid